Lista da semana 47
Preço/kg | |
Abóbora butternut | 1,95 € |
Abóbora hokaido | 2,45 € |
Abóbora menina | 2,10 € |
Alface Carvalho | 3,45 € |
Alho francês | 3,10 € |
Alho seco | 8,90 € |
Beringela | 3,45 € |
Beterraba | 2,30 € |
Brócolos | 4,75 € |
Cebola branca | 1,95 € |
Cenoura | 1,99 € |
Chuchu | 2,80 € |
Courgette | 4,99 € |
Couve coração | 1,95 € |
Couve Flor | 4,75 € |
Couve lombarda | 2,15 € |
Couve Portuguesa | 1,85 € |
Couve Roxa | 3,90 € |
Espinafre | 3,25 € |
Folha de couve portuguesa | 2,99 € |
Nabiça | 3,95 € |
Nabo c/rama | 3,49 € |
Pepino | 3,95 € |
Pimento verde | 1,90 € |
Pimento vermelho | 3,95 € |
Tomate rama | 3,95 € |
Tomate Coração de Boi | 3,95 € |
Preço/kg | |
Abacate | 5,95 € |
Ananas dos Acores | 9,99 € |
Banana da madeira | 3,95 € |
Clementina | 3,95 € |
Diospiro | 3,15 € |
Framboesa | 15,60 € |
Kiwi | 3,90 € |
Laranja do algarve | 3,20 € |
Limão | 3,95 € |
Marmelo | 3,45 € |
Maçã Golden | 3,50 € |
Maça Story | 3,45 € |
Maça Fugion | 3,45 € |
Manga | 5,60 € |
Pera Rocha | 4,77 € |
Romã | 3,95 € |
Tomarilho | 4,95 € |
Uva | 4,90 € |
Preço/kg | |
Alecrim | 37,10 € |
Coentros (Granel) | 26,50 € |
Hortelã (Granel) | 26,50 € |
Louro (Granel) | 33,50 € |
Mangericão (Granel) | 38,16 € |
Salsa | 26,50 € |
Preço/kg | |
Batata branca | 1,99 € |
Batata doce branca | 3,07 € |
Batata doce laranja | 3,29 € |
Batata doce Roxa | 3,72 € |
Batata vermelha | 2,47 € |
Batata vermelha primor | 3,29 € |
Gengibre | 9,55 € |
Curcuma | 10,46 € |
Preço/kg | |
Cogumelo shiitake | 12,45 € |